色AV百合一区二区_最新无码AV在线播放_337p日本大胆欧美精品_无码久久2021

協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

關(guān)于協(xié)會(huì)

湖南A股上市公司2015年1季度報(bào)告基本每股收益排名

閱讀次數(shù):177發(fā)布時(shí)間:2015-08-10 20:42:22【字體

?

湖南A股上市公司2015年1季度報(bào)告基本每股收益排名
排名 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 基本每股收益
(元/股)
1 300433.SZ 藍(lán)思科技 0.6700
2 603939.SH 益豐藥房 0.3080
3 002661.SZ 克明面業(yè) 0.2808
4 002251.SZ 步 步 高 0.2650
5 002277.SZ 友阿股份 0.2634
6 600458.SH 時(shí)代新材 0.2600
7 002261.SZ 拓維信息 0.2500
8 002716.SZ 金貴銀業(yè) 0.2100
9 603998.SH 方盛制藥 0.1900
10 300298.SZ 三諾生物 0.1648
11 600744.SH 華銀電力 0.1600
12 601098.SH 中南傳媒 0.1600
13 000998.SZ 隆平高科 0.1478
14 000989.SZ 九 芝 堂 0.1380
15 300148.SZ 天舟文化 0.1320
16 300015.SZ 愛(ài)爾眼科 0.1300
17 002650.SZ 加加食品 0.1200
18 601901.SH 方正證券 0.1200
19 300358.SZ 楚天科技 0.1100
20 002397.SZ 夢(mèng)潔家紡 0.1000
21 300267.SZ 爾康制藥 0.0992
22 002412.SZ 漢森制藥 0.0967
23 000900.SZ 現(xiàn)代投資 0.0900
24 000917.SZ 電廣傳媒 0.0900
25 300216.SZ 千山藥機(jī) 0.0900
26 002452.SZ 長(zhǎng)高集團(tuán) 0.0750
27 600969.SH 郴電國(guó)際 0.0704
28 000519.SZ 江南紅箭 0.0700
29 000906.SZ 物產(chǎn)中拓 0.0700
30 000419.SZ 通程控股 0.0683
31 300345.SZ 紅宇新材 0.0671
32 600479.SH 千金藥業(yè) 0.0650
33 300413.SZ 快 樂(lè) 購(gòu) 0.0587
34 000799.SZ *ST酒鬼 0.0586
35 002096.SZ 南嶺民爆 0.0560
36 000819.SZ 岳陽(yáng)興長(zhǎng) 0.0510
37 000722.SZ 湖南發(fā)展 0.0500
38 000908.SZ 景峰醫(yī)藥 0.0500
39 000590.SZ *ST古漢 0.0459
40 601636.SH 旗濱集團(tuán) 0.0410
41 002567.SZ 唐 人 神 0.0370
42 300035.SZ 中科電氣 0.0317
43 300187.SZ 永清環(huán)保 0.0300
44 002533.SZ 金杯電工 0.0290
45 300338.SZ 開元儀器 0.0151
46 600257.SH 大湖股份 0.0130
47 002097.SZ 山河智能 0.0113
48 600731.SH 湖南海利 0.0104
49 002523.SZ 天橋起重 0.0100
50 600599.SH 熊貓金控 0.0100
51 000702.SZ 正虹科技 0.0087
52 600698.SH 湖南天雁 0.0038
53 600127.SH 金健米業(yè) 0.0033
54 002549.SZ 凱美特氣 0.0026
55 000548.SZ 湖南投資 0.0020
56 002505.SZ 大康牧業(yè) 0.0004
57 600390.SH 金瑞科技 0.0004
58 002113.SZ 天潤(rùn)控股 0.0003
59 000748.SZ 長(zhǎng)城信息 -0.0062
60 000504.SZ 南華生物 -0.0122
61 000430.SZ 張 家 界 -0.0141
62 000622.SZ 恒立實(shí)業(yè) -0.0150
63 002125.SZ 湘潭電化 -0.0200
64 002155.SZ 湖南黃金 -0.0200
65 300123.SZ 太 陽(yáng) 鳥 -0.0200
66 600156.SH 華升股份 -0.0204
67 600476.SH 湘郵科技 -0.0270
68 002297.SZ 博云新材 -0.0347
69 600416.SH 湘電股份 -0.0350
70 600478.SH 科 力 遠(yuǎn) -0.0488
71 000157.SZ 中聯(lián)重科 -0.0500
72 000932.SZ 華菱鋼鐵 -0.0564
73 300268.SZ 萬(wàn)福生科 -0.0600
74 000428.SZ 華天酒店 -0.0700
75 000918.SZ 嘉 凱 城 -0.0800
76 600963.SH 岳陽(yáng)林紙 -0.0900
77 600975.SH 新 五 豐 -0.0900
78 600961.SH 株冶集團(tuán) -0.1600
? ? ? ?
數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind資訊
通知問(wèn)卷