色AV百合一区二区_最新无码AV在线播放_337p日本大胆欧美精品_无码久久2021

協(xié)會動態(tài)

關(guān)于協(xié)會

湖南A股上市公司2015年6月市值排名

閱讀次數(shù):168發(fā)布時間:2015-08-10 20:48:44【字體

?

湖南A股上市公司市值排名(截至2015.6.30)
排 名 證券代碼 證券簡稱 總市值(億元)
1 601901.SH 方正證券 978.80
2 000917.SZ 電廣傳媒 607.99
3 300433.SZ 藍(lán)思科技 595.32
4 000157.SZ 中聯(lián)重科 508.98
5 601098.SH 中南傳媒 411.46
6 300015.SZ 愛爾眼科 316.93
7 300267.SZ 爾康制藥 309.86
8 000748.SZ 長城信息 284.21
9 000998.SZ 隆平高科 269.94
10 002505.SZ 大康牧業(yè) 243.67
11 002261.SZ 拓維信息 215.02
12 603883.SH 老 百 姓 195.42
13 000519.SZ 江南紅箭 192.33
14 002251.SZ 步 步 高 190.07
15 300413.SZ 快 樂 購 186.26
16 300216.SZ 千山藥機(jī) 176.53
17 600416.SH 湘電股份 168.31
18 600458.SH 時代新材 166.02
19 603939.SH 益豐藥房 159.81
20 600478.SH 科力遠(yuǎn) 157.84
21 000908.SZ 景峰醫(yī)藥 148.84
22 000932.SZ 華菱鋼鐵 142.04
23 002155.SZ 湖南黃金 140.69
24 000918.SZ 嘉 凱 城 138.74
25 002096.SZ 南嶺民爆 122.15
26 300358.SZ 楚天科技 113.89
27 601636.SH 旗濱集團(tuán) 109.32
28 600963.SH 岳陽林紙 104.42
29 000900.SZ 現(xiàn)代投資 103.82
30 000722.SZ 湖南發(fā)展 103.74
31 300298.SZ 三諾生物 100.46
32 002097.SZ 山河智能 99.70
33 603989.SH 艾華集團(tuán) 98.32
34 002277.SZ 友阿股份 97.15
35 600744.SH 華銀電力 96.00
36 603998.SH 方盛制藥 92.28
37 002549.SZ 凱美特氣 91.57
38 000819.SZ 岳陽興長 90.84
39 300148.SZ 天舟文化 90.72
40 000989.SZ 九 芝 堂 88.98
41 002397.SZ 夢潔家紡 86.70
42 600698.SH 湖南天雁 84.79
43 002650.SZ 加加食品 79.58
44 000428.SZ 華天酒店 79.37
45 300187.SZ 永清環(huán)保 78.01
46 002412.SZ 漢森制藥 74.74
47 600961.SH 株冶集團(tuán) 73.79
48 002297.SZ 博云新材 72.39
49 600257.SH 大湖股份 72.17
50 002533.SZ 金杯電工 71.90
51 002716.SZ 金貴銀業(yè) 69.81
52 000799.SZ *ST酒鬼 67.49
53 600599.SH 熊貓金控 65.70
54 000548.SZ 湖南投資 65.65
55 000504.SZ 南華生物 64.96
56 600479.SH 千金藥業(yè) 64.59
57 000906.SZ 物產(chǎn)中拓 64.34
58 600127.SH 金健米業(yè) 63.47
59 600476.SH 湘郵科技 60.90
60 600390.SH 金瑞科技 60.40
61 000419.SZ 通程控股 59.69
62 300123.SZ 太 陽 鳥 59.05
63 000590.SZ *ST古漢 54.60
64 002452.SZ 長高集團(tuán) 54.28
65 600969.SH 郴電國際 53.79
66 600975.SH 新 五 豐 53.68
67 300345.SZ 紅宇新材 53.07
68 002567.SZ 唐 人 神 51.76
69 000622.SZ 恒立實(shí)業(yè) 48.14
70 300338.SZ 開元儀器 47.91
71 600156.SH 華升股份 47.45
72 002523.SZ 天橋起重 44.22
73 002661.SZ 克明面業(yè) 43.67
74 000430.SZ 張 家 界 43.47
75 300035.SZ 中科電氣 40.60
76 600731.SH 湖南海利 39.77
77 002761.SZ 多 喜 愛 35.54
78 000702.SZ 正虹科技 33.33
79 002125.SZ 湘潭電化 32.66
80 002113.SZ 天潤控股 32.48
81 300268.SZ 萬福生科 29.23
?
數(shù)據(jù)來源:Wind資訊
通知問卷