色AV百合一区二区_最新无码AV在线播放_337p日本大胆欧美精品_无码久久2021

協會動態(tài)

關于協會

湖南A股上市公司2015年7月市值排名

閱讀次數:188發(fā)布時間:2015-08-10 20:50:01【字體

?

湖南A股上市公司市值排名(截至2015.7.31)
排 名 證券代碼 證券簡稱 總市值(億元)
1 601901.SH 方正證券 715.37
2 000917.SZ 電廣傳媒 607.14
3 300433.SZ 藍思科技 529.06
4 601098.SH 中南傳媒 394.04
5 000157.SZ 中聯重科 375.93
6 300015.SZ 愛爾眼科 318.90
7 300267.SZ 爾康制藥 302.41
8 000748.SZ 長城信息 284.21
9 000998.SZ 隆平高科 234.08
10 002505.SZ 大康牧業(yè) 211.62
11 000519.SZ 江南紅箭 191.87
12 603939.SH 益豐藥房 159.81
13 002261.SZ 拓維信息 149.55
14 002251.SZ 步 步 高 149.18
15 300413.SZ 快 樂 購 147.89
16 600416.SH 湘電股份 147.12
17 603883.SH 老 百 姓 147.06
18 600458.SH 時代新材 143.00
19 600478.SH 科 力 遠 139.29
20 300216.SZ 千山藥機 138.13
21 000908.SZ 景峰醫(yī)藥 121.17
22 000932.SZ 華菱鋼鐵 112.18
23 603989.SH 艾華集團 110.78
24 002155.SZ 湖南黃金 103.11
25 000918.SZ 嘉 凱 城 100.13
26 002097.SZ 山河智能 99.55
27 002549.SZ 凱美特氣 91.57
28 300148.SZ 天舟文化 91.10
29 000900.SZ 現代投資 89.55
30 002277.SZ 友阿股份 89.50
31 300298.SZ 三諾生物 88.43
32 002096.SZ 南嶺民爆 86.62
33 000989.SZ 九 芝 堂 86.34
34 601636.SH 旗濱集團 85.97
35 300358.SZ 楚天科技 83.88
36 600963.SH 岳陽林紙 78.97
37 600744.SH 華銀電力 77.64
38 002650.SZ 加加食品 74.65
39 002412.SZ 漢森制藥 71.19
40 002716.SZ 金貴銀業(yè) 69.81
41 000799.SZ *ST酒鬼 67.49
42 000722.SZ 湖南發(fā)展 67.07
43 000819.SZ 岳陽興長 64.95
44 300187.SZ 永清環(huán)保 63.77
45 002297.SZ 博云新材 63.41
46 600698.SH 湖南天雁 62.61
47 002397.SZ 夢潔家紡 61.23
48 300123.SZ 太 陽 鳥 59.05
49 000548.SZ 湖南投資 54.91
50 000428.SZ 華天酒店 54.42
51 600975.SH 新 五 豐 53.72
52 600961.SH 株冶集團 52.90
53 600127.SH 金健米業(yè) 52.56
54 002567.SZ 唐 人 神 51.63
55 603998.SH 方盛制藥 51.62
56 000504.SZ 南華生物 51.13
57 600390.SH 金瑞科技 50.59
58 000906.SZ 物產中拓 49.03
59 000622.SZ 恒立實業(yè) 48.14
60 002452.SZ 長高集團 47.75
61 002761.SZ 多 喜 愛 46.22
62 000590.SZ *ST古漢 45.58
63 600479.SH 千金藥業(yè) 44.93
64 600969.SH 郴電國際 44.91
65 000419.SZ 通程控股 44.90
66 600156.SH 華升股份 44.80
67 600257.SH 大湖股份 43.52
68 300345.SZ 紅宇新材 43.26
69 600599.SH 熊貓金控 43.09
70 002533.SZ 金杯電工 42.51
71 000430.SZ 張 家 界 38.50
72 600476.SH 湘郵科技 37.00
73 002523.SZ 天橋起重 35.30
74 002661.SZ 克明面業(yè) 35.04
75 002113.SZ 天潤控股 33.78
76 300338.SZ 開元儀器 32.51
77 000702.SZ 正虹科技 27.04
78 600731.SH 湖南海利 26.87
79 002125.SZ 湘潭電化 26.87
80 300035.SZ 中科電氣 24.55
81 300268.SZ 萬福生科 23.88
?
數據來源:Wind資訊
通知問卷